![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 8202 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PA6 8202 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PA6 8202
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規格用途
規格級別 | 外觀(guān)顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.13 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(dòng)(3.18mm) | 1.2 | % | ||
物理性能 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 1.6 | % | |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.6 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和) | ASTMD570 | 9.5 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 9.5 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 2.7 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.7 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2700 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 80°C | ISO527-2 | 485 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 120°C | ISO527-2 | 360 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 150°C | ISO527-2 | 290 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服,-40°C | ASTMD638 | 126 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 78.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服,80°C | ASTMD638 | 35.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | Yield,121°C | ASTMD638 | 25.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,-40°C | ISO527-2 | 126 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 78.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,80°C | ISO527-2 | 35.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,120°C | ISO527-2 | 25.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,150°C | ISO527-2 | 20.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 75.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長(cháng)率 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 4.0 | % |
機械性能 | 伸長(cháng)率 | 屈服,80°C | ASTMD638 | 42 | % |
機械性能 | 伸長(cháng)率 | Yield,121°C | ASTMD638 | 36 | % |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.0 | % | |
機械性能 | 伸長(cháng)率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 55 | % | |
機械性能 | 標稱(chēng)拉伸斷裂應變(23°C) |
德國巴斯夫 PA6 8202