![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | A3WG3 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PA66 A3WG3 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PA66 A3WG3
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規格用途
規格級別 | 外觀(guān)顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.23 | g/cm3 | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 7.0 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.2 | % | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 120 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.5 | % | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 5500 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 4.0 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 245 | °C | |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 260 | °C |
德國巴斯夫 PA66 A3WG3