![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | B4406G6 Q717 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PBT B4406G6 Q717 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
巴斯夫 PBT B4406G6 Q717
生產(chǎn)企業(yè):巴斯夫
規格用途
規格級別 | 外觀(guān)顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.08 | g/cm3 | |
機械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | <50.0 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | TensileStress(20%Strain) | DIN53504 | 1.30 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應力(100%應變) | DIN53504 | 2.00 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應力(300%應變) | DIN53504 | 4.80 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應力(屈服) | DIN53504 | 30.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長(cháng)率(斷裂) | DIN53504 | 850 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ISO34-1 | 44 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 24 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 50 | % |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | NoBreak | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO7619 | 71 |
巴斯夫 PBT B4406G6 Q717