![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | B4300G4 (EU) |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PBT B4300G4 (EU) |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
巴斯夫 PBT B4300G4 (EU)
生產(chǎn)企業(yè):巴斯夫
規格用途
規格級別 | 耐水解性,經(jīng)增塑,抗微生物,低溫下的柔性 注射成型 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.06 | g/cm3 | |
機械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | 70.0 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | TensileStress(20%Strain) | DIN53504-S2 | 1.00 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應力(100%應變) | DIN53504-S2 | 2.50 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應力(300%應變) | DIN53504-S2 | 4.50 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗張強度 | DIN53504-S2 | 27.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長(cháng)率(斷裂) | DIN53504-S2 | 850 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ISO34-1 | 40 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形(23°C,72hr) | ISO815 | 25 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO7619 | 60 |
巴斯夫 PBT B4300G4 (EU)