|
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 5703P |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PP 5703P 沙特SABIC |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 沙特 5703P
PP 5703P 沙特SABIC
聚丙烯均聚物
SABIC Americas, Inc.
產(chǎn)品說(shuō)明
Provisional - PP Homopolymer for Injection Molding
PP 5703P is specially developed for producing rigid injection molded articles for general purpose applications. It gives consistent processability and high gloss at the products.
Typical Applications
PP 5703P can be used for houseware articles, food containers, garden furniture and toys.
PP 沙特 5703P
PP 5703P 沙特SABIC
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 1 | 0.905 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) | 1.2 到 2.5 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度(R 級, 注塑) | 102 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度(屈服, 注塑) | 34.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長(cháng)率(屈服, 注塑) | 12 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 - 1% 正割(注塑) | 1550 | MPa | ASTM D790A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C, 注塑) | 30 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(0.45 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 154 | °C | ASTM D1525 2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部溫度 | 200 到 225 | °C | |
料筒中部溫度 | 200 到 225 | °C | |
料筒前部溫度 | 200 到 225 | °C | |
模具溫度 | 15.0 到 40.0 | °C |
備注 | |
---|---|
1. | 23°C |
2. | 標準 B (120°C/h) |
PP 沙特 5703P
PP 5703P 沙特SABIC