![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 50YM240 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PP 50YM240 沙特SABIC |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 沙特 50YM240
PP 50YM240 沙特SABIC
聚丙烯
50% 長(cháng)玻璃纖維
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
產(chǎn)品說(shuō)明
SABIC® STAMAX 50YM240 is a 50% long glass fiber reinforced grade with improved flow properties (12 mm glass fiber length). The glass fibres are chemically coupled to the PP matrix, resulting in high stiffness and strength.
PP 沙特 50YM240
PP 50YM240 沙特SABIC
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
填料/增強材料 |
|
外觀(guān) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.33 | g/cm3 | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量(23°C, 注塑) | 10600 | MPa | ISO 527-2/1B |
拉伸應力(屈服, 23°C, 注塑) | 120 | MPa | ISO 527-2/1B |
拉伸應變(斷裂, 23°C, 注塑) | 1.8 | % | ISO 527-2/1B |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度(23°C, 注塑) | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度(23°C, 注塑) | 47 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
玻璃纖維含量 1 | 50 | % | ISO 3451 |
備注 |
---|
PP 沙特 50YM240
PP 50YM240 沙特SABIC